城市建设基本设施水平
| 计算单位 | 2005年 | 2006年 | ||
| 一、人均拥有城市维护建设资金 | 元 | 990 | ||
| 二、人均日生活用水量 | 升 | 249.65 | 246.96 | |
| 三、用水普及率 | % | 90.3 | 85.31 | |
| 四、燃气普及率 | % | 63.87 | 57.3 | |
| 五、每万人拥有公共交通车辆 | 标台 | 4.96 | 4.43 | |
| 六、人均道路面积 | 平方米 | 10.41 | 10.71 | |
| 七、路网密度 | 里/平方公里 | 3.25 | ||
| 八、排水管道密度 | 里平方公里 | 5.96 | 4.01 | |
| 九、人均公共绿地面积 | 平方米 | 11.12 | 12.21 | |
| 十、建成区绿地率 | % | 23.06 | 27.09 | |
| 十一、建成区绿化覆盖率 | % | 28.07 | 30.38 | |
| 十二、生活垃圾无害化处理率 | % | 15.17 | 32.78 |




