您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>城乡低保

bet36体育在线市2024年11月农村低保月报表

访问量:

关联稿件:

bet36体育在线市2024年11月农村低保月报表
县(区) 低保人数 当月低保资金支出(万元) 1-11月累计低保资金支出(万元) 保障标准(元/月)
常补对象 非常补对象 合计
bet36体育在线 14566 145696 160262 7748.09 86640.85 715
袁州 455 23914 24369 1177.78 12857.35 715
丰城 3526 33139 36665 1760.98 19943.01 715
樟树 486 16188 16674 805.53 9158.78 715
高安 3578 21300 24878 1204.73 13384.80 715
奉新 553 10365 10918 527.46 5916.74 715
万载 2061 16754 18815 922.14 10329.06 715
上高 1778 9053 10831 522.62 5744.74 715
宜丰 880 5772 6652 319.24 3628.37 715
靖安 646 4222 4868 236.61 2650.67 715
铜鼓 549 3439 3988 192.32 2138.52 715
宜阳新区 13 361 374 18.49 205.91 715
经开区 1 277 278 13.48 158.11 715
明月山景区 40 912 952 46.71 524.79 715

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页